SKŁADNIKI
woda kokosowa z koncentratu* (*certyfikowany składnik ekologiczny)
OPIS
- Produkt UHT
- WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
- Wartość energetyczna79 kJ / 19 kcal
- Tłuszcz0 g
- w tym kwasy nasycone0 g
- Węglowodany3,7 g
- w tym cukry2,6 g
- Białko0,7 g
- Sól0,26 g
UWAGI
Przed spożyciem wstrząsnąć.
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| PKWiU | 10.32.19 |
|---|---|
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 1,036 |
| Kategoria specjalna | _Napoje\inne napoje; _WSZYSTKIE; _***** MEGA HITY |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | – |
| Orientacyjny termin przydatności | 02.04.2027 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 100 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 20.90 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 7.10 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 7.20 |
| Producent | AQUA VERDE (wody kokosowe) |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | GREEN COCO EUROPE MARKETING & VERTRIEBSGESELLSCHAFT GMBH, KOENIGSTRASSE 33-37, 90402 NÜRNBERG |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |




