OGÓRKI KISZONE KROJONE BIO 750 g (500 g) – BIOFOOD
Produkt pasteryzowany. Smak i konsystencja mogą nieznacznie różnić się w zależności od pory roku.
20,49 zł
64 w magazynie
SKŁADNIKI
ogórki kiszone* (97,2 %), przyprawy* (0,5 %) (czosnek*, ziele angielskie*, liść laurowy*, koper*, GORCZYCA*), sól kłodawska (2,3 %). (*certyfikowany składnik ekologiczny)
OPIS
- Produkt pasteryzowany. Smak i konsystencja mogą nieznacznie różnić się w zależności od pory roku.
- WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
- Wartość energetyczna57 kJ/13 kcal
- Tłuszcz<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
- Węglowodany2,5 g
- w tym cukry<0,5 g
- Białko0,8 g
- Sól2,30 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 4°C i spożyć do 14 dni.
| Jednostka | szt |
|---|---|
| Masa brutto | 1,034 |
| Kategoria specjalna | _Przetwory warzywne i grzyby; _WSZYSTKIE; _NOWOŚCI |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 13.00 |
| Orientacyjny termin przydatności | 19.02.2028 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 240 |
| Masa netto (g) | 500 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 9.00 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 9.00 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (deklaracja) | BEZ GLUTENU (deklaracja) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| producent | ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA BIO FOOD SP. Z O.O. TOR |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA BIO FOOD SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNY CIECHOCIN, CIECHOCIN 32, 87-408 CIECHOCIN |




