SKŁADNIKI
sok jabłkowy* 50 %, woda źródlana 47 %, sok z limonki* 3 %, dwutlenek węgla. (*certyfikowany składnik ekologiczny)
OPIS
- Czasami odrobina soku z limonki to właśnie to, czego potrzebuje sok jabłkowy. Kwaśny smak spotyka się ze słodkim i przyspiesza bicie serca! Polecamy dużą szklankę w upalny dzień. Albo w upalną noc. A nawet zimą. Właściwie zawsze.
- Wyprodukowano w Millstatt w Karyntii, nad jeziorem Millstatt, z austriackiej wody źródlanej i najlepszych ekologicznych owoców od wybranych rolników z Południowego Tyrolu i Sycylii.
- WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 ml
- Wartość energetyczna99 kJ/23 kcal
- Tłuszcz0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
- Węglowodany5,6 g
- w tym cukry5,3 g
- Białko0 g
- Sól0 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od światła.
| Jednostka | szt |
|---|---|
| Masa brutto | 0,569 |
| Kategoria specjalna | _Napoje\inne napoje; _WSZYSTKIE; _NOWOŚCI |
| Orientacyjny termin przydatności | 06.05.2027 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 23.10 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 5.90 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 5.90 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | APO Fruchtsäfte GmbH – Gössering 1, 9872 Millstatt – Austria |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Austria |
| Kraj pochodzenia | Austria |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Producent | PONA (napoje gazowane) |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |




