DŻEM MALINOWY O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI CUKRU 235 g – KROKUS
Produkt zawiera ponad 30 % mniej cukrów niż dżemy o łącznej zawartości cukrów 60 g na 100 g produktu. Sporządzono z 51 g owoców na 100 g produktu.
14,58 zł
273 w magazynie
SKŁADNIKI
maliny (51 %), cukier, sok z cytryny, substancja żelująca: pektyny.
OPIS
- Produkt zawiera ponad 30 % mniej cukrów niż dżemy o łącznej zawartości cukrów 60 g na 100 g produktu.
- Sporządzono z 51 g owoców na 100 g produktu.
- WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 g
- Wartość energetyczna595 kJ / 140 kcal
- Tłuszcz0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
- Węglowodany35 g
- w tym cukry34 g
- Białko0 g
- Sól0 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w zacienionym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 5 dni.
| Jednostka | szt |
|---|---|
| Masa brutto | 0,290 |
| Kategoria specjalna | _Przetwory owocowe\dżemy, konfitury, musy; _WSZYSTKIE; _** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 11.50 |
| Masa netto (g) | 235 |
| Orientacyjny termin przydatności | 31.10.2027 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.00 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 80 |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Producent | KROKUS (przetwory owocowe i warzywne) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | Krokus Przetwórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk sp.j. Pająków 25 B, 26-704 Przyłęk |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |




