POMIDORY KROJONE BEZ SKÓRY BIO 400 g (240 g) – LA BIO IDEA
SKŁADNIKI pomidory* 64 %, sok pomidorowy* 36 %.
9,28 zł
1523 w magazynie
SKŁADNIKI
- pomidory* 64 %, sok pomidorowy* 36 %. (*certyfikowany składnik ekologiczny)
- WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
- Warość energetyczna96 kJ/23 kcal
- Tłuszcz0,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
- Węglowodany3,3 g
- w tym cukry2,3 g
- Białko1,0 g
- Sól<0,1 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
| PKWiU | 10.39.17.0 |
|---|---|
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,454 |
| Kategoria specjalna | _Przetwory warzywne i grzyby; _WSZYSTKIE; _**** HITY |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 11.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 206 |
| Orientacyjny termin przydatności | 06.03.2027 |
| Masa netto (g) | 400 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 7.50 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 7.50 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | DO-IT CONSUMER PRODUCTS BV, HERMESWEG 7, 3771 ND BARNEVELD |
| Producent | LA BIO IDEA (makarony, strączkowe,sosy pomidorowe) |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| Kraj pochodzenia | Włochy |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Włochy |




