SKŁADNIKI
kapusta* (60 %), woda, sól, regulator kwasowości: kwas askorbinowy (*certyfikowany składnik ekologiczny) WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g Wartość energetyczna – 43 kJ/10 kcal Tłuszcz – 0,1 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone – 0 g Węglowodany – 2,0 g w tym cukry – 0,1 g Białko – 0,7 g Sól – 2,2 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 4°C
| PKWiU | 10.39.17.0 |
|---|---|
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 1,000 |
| Kategoria specjalna | _Przetwory warzywne i grzyby; _WSZYSTKIE; _*** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 13.00 |
| Orientacyjny termin przydatności | 31.12.2027 |
| Masa netto (g) | 410 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 9.00 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 9.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| Producent | RUNOLAND (grzyby, przetwory) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | RUNOLAND SP. Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SP. J., PODWALE 11, 56-200 GÓRA |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |




