MĄKA PSZENNA CHLEBOWA TYP 750 BIO 1 kg – BIO PLANET
11,79 zł
5023 w magazynie
Bezpłatna wysyłka od 150 zł!
- Satysfakcja smaku
- Gwarancja zdrowia
- Błyskawiczna dostawa
SKŁADNIKI
ekologiczna mąka PSZENNA chlebowa typ 750
OPIS
Ekologiczna mąka PSZENNA „chlebowa” otrzymywana jest przez rozdrobnienie oczyszczonych ziaren PSZENICY zwyczajnej. Jest podstawowym składnikiem wyrobów piekarniczych, ale może służyć również do wszelkiego rodzaju wypieków oraz wyrobów mącznych.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna – 1422 kJ / 335 kcal
Tłuszcz – 0,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone – 0,2 g
Węglowodany – 68 g
w tym cukry – 1,7 g
Błonnik – 4,0 g
Białko – 12 g
Sól – 0,1 g
INFORMACJA ALERGENNA
Produkt może zawierać SOJĘ.
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Jednostka | szt |
|---|---|
| Masa brutto | 1,017 |
| Kategoria specjalna | _Mąki i skrobie\mąki zbożowe (z glutenem); _WSZYSTKIE; _**** HITY |
| Orientacyjny termin przydatności | 02.12.2026 |
| Masa netto (g) | 1000 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 12.00 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 18.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 180 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.00 |
| Kraj pochodzenia | Austria |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Austria |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| Producent | BIO PLANET – seria MĄKI I SKROBIE |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | BIO PLANET S.A., WILKOWA WIEŚ 7, 05-084 LESZNO |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |




