SKŁADNIKI
- skrobia kukurydziana* (*certyfikowany składnik ekologiczny)
- WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
- Wartość energetyczna1498 kJ / 353 kcal
- Tłuszcz<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
- Węglowodany87 g
- w tym cukry0 g
- Białko<0,5 g
- Sól<0,01 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym miejscu.
| PKWiU | 10.62.11.0 |
|---|---|
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,214 |
| Kategoria specjalna | _Mąki i skrobie\skrobie; _WSZYSTKIE; _** |
| Orientacyjny termin przydatności | 09.01.2029 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 18.20 |
| Masa netto (g) | 200 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 3.00 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 3.40 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 360 |
| Producent | AMYLON (budynie, galaretki,kisiele,cukry, skrobie |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | AMYLON A.S., SVERMOVA 117, 580 36 HAVLICKUV BROD |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Austria |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (deklaracja) | BEZ GLUTENU (deklaracja) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Czechy |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |




