SOK Z BRZOZY BEZGLUTENOWY BIO 1 L – BIOFOOD
SKŁADNIKI sok z pnia brzozy* (97,3 %), fruktoza (2,6 %), kwas cytrynowy (0,1 %) (*certyfikowany składnik ekologiczny) OPIS Produkt pasteryzowany.
22,91 zł
658 w magazynie
SKŁADNIKI
sok z pnia brzozy* (97,3 %), fruktoza (2,6 %), kwas cytrynowy (0,1 %) (*certyfikowany składnik ekologiczny)
OPIS
- Produkt pasteryzowany. Smak i konsystencja nieznacznie mogą się różnić w zależności od pory roku. Występujący osad tworzą naturalne składniki soku z brzozy.
- WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 ml
- Wartość energetyczna58,6 kJ / 14 kcal
- Tłuszcz0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
- Węglowodany3,5 g
- w tym cukry2,6 g
- Białko0 g
- Sól0 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 4 nie dłużej niż 48 godzin.
| Jednostka | szt |
|---|---|
| Masa brutto | 1,422 |
| Kategoria specjalna | _Napoje\soki warzywne, warzywne z dodatkami i inne; _WSZYSTKIE; _*** |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 120 |
| Orientacyjny termin przydatności | 15.01.2028 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 25.00 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.45 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.45 |
| BEZ GLUTENU (deklaracja) | BEZ GLUTENU (deklaracja) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Producent | BIOFOOD (soki, przetwory, octy, olej kokosowy) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA BIO FOOD SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNY CIECHOCIN, CIECHOCIN 32, 87-408 CIECHOCIN |




